Skuad resmi untuk kejuaraan final Piala Eropa 2012 seperti yang di rilis oleh situs resmi UEFA memastikan bahwa nama-nama pemain yang tertera di bawah ini adalah para pemain yang secara resmi berhak tampil di kejuaraan yang berlangsung di Polandia dan Ukraina. Di rilisnya skuad resmi ini juga di sertai dengan nomor punggung yang akan di gunakan oleh para pemain selama kejuaraan berlangsung. Meskipun demikian, jika terdapat pemain yang mengalami cidera dan di pastikan tidak bisa turun ke lapangan maka negara asal sang pemain tersebut memiliki kesempatan untuk melakukan pergantian pemain dengan catatan negara tersebut belum melakoni satu pertandingan pun.
Kondisi di atas lah yang menyebabkan kenapa tim nasional Inggris bisa melakukan pergantian pemain resminya hingga empat kali dengan alasan medis / cidera. Ke empat pemain tersebut adalah : John Terry, Frank Lampard, Gary Cahill, dan Gareth Barry.
Skuad final peserta Euro 2012 di Grup A
Polandia
No | Nama | Posisi |
1 | Wojciech SZCZESNY | Kiper |
2 | Sebastian BOENISCH | Bek |
3 | Grzegorz WOJTKOWIAK | Bek |
4 | Marcin KAMINSKI | Bek |
5 | Dariusz DUDKA | Bek |
6 | Adam MATUSZCZYK | Gelandang |
7 | Eugen POLANSKI | Gelandang |
8 | Maciej RYBUS | Gelandang |
9 | Robert LEWANDOWSKI | Penyerang |
10 | Ludovic OBRANIAK | Gelandang |
11 | Rafal MURAWSKI | Gelandang |
12 | Grzegorz SANDOMIERSKI | Kiper |
13 | Marcin WASILEWSKI | Bek |
14 | Jakub WAWRZYNIAK | Bek |
15 | Damien PERQUIS | Bek |
16 | Jakub BLASZCZYKOWSKI | Gelandang |
17 | Artur SIBIECH | Penyerang |
18 | Adrian MIERZEJEWSKI | Gelandang |
19 | Rafal WOLSKI | Gelandang |
20 | Lukas OISCZEK | Bek |
21 | Kamil GROSICKI | Gelandang |
22 | Prezemyslaw TYTON | Kiper |
23 | Pawel BROZEK | Penyerang |
Yunani
No | Nama | Posisi |
1 | Kostas CHALKIAS | Kiper |
2 | Giannis MANIATIS | Bek |
3 | Giogos TZAVELAS | Bek |
4 | Stelios MALEZAS | Bek |
5 | Kyriakos PAPADOPOULOS | Bek |
6 | Grigoria MAKOS | Gelandang |
7 | Giorgios SAMARAS | Penyerang |
8 | Avraam PAPADOPOULOS | Bek |
9 | Nikos LYBEROPOULOS | Bek |
10 | Giorgios KARAGOUNIS | Gelandang |
11 | Kostas MITROGLOU | Penyerang |
12 | Alexandros TZORVAS | Kiper |
13 | Michalis SIFAKIS | Kiper |
14 | Dimitris SALPIGIDIS | Gelandang |
15 | Vasilis TOROSIDIS | Bek |
16 | Giogos FOTAKIS | Gelandang |
17 | Theofanis GEKAS | Penyerang |
18 | Sotiris NINIS | Gelandang |
19 | Sokratis PAPASTATJOPOULOS | Bek |
20 | Jose HOLEBAS | Bek |
21 | Kosatas KATSOURANIS | Gelandang |
22 | Kostas KATSOURANIS | Gelandang |
23 | Giannis FETFATZIDIS | Gelandang |
Rusia
No | Nama | Posisi |
1 | Igor Akinfeev | Kiper |
2 | Aleksandr ANYUKOV | Bek |
3 | Roman SHARONOV | Bek |
4 | Sergei IGNASHEVICH | Bek |
5 | Yuri Zhirkov | Bek |
6 | Roman SHIRKOV | Gelandang |
7 | Igor DENISOV | Gelandang |
8 | Konstantin ZYTYANOV | Gelandang |
9 | Marat IZMAILOV | Gelandang |
10 | Andrey ARSHAVIN | Gelandang |
11 | Aleksandr KEZHAKOV | Penyerang |
12 | Aleksei BEREZUTSKI | Bek |
13 | Andon SHININ | Kiper |
14 | Roman PAVLYUCHENKO | Penyerang |
15 | Dmitri KOMBAROV | Bek |
16 | Vyacheslav MALAFEEV | Kiper |
17 | Alan DZAGOEV | Gelandang |
18 | Aleksandr KOKORIN | Gelandang |
19 | Vladimir GRANAT | Bek |
20 | Pavel POGREBNYAK | Penyerang |
21 | Kiril NABABKIN | Bek |
22 | Denis GLUSHAKOV | Gelandang |
23 | Igor Semshov | Gelandang |
Republik Ceska
No | Nama | Posisi |
1 | Petr CECH | Kiper |
2 | Theodar SELASSIE | Bek |
3 | Michal KADLEC | Bek |
4 | Marat SUCHY | Bek |
5 | Roman HUBNIK | Bek |
6 | Tomas SIVOK | Bek |
7 | Tomas NECID | Penyerang |
8 | David LIMBERSKY | Bek |
9 | Jan REZEK | Gelandang |
10 | Tomas ROSICKY | Gelandang |
11 | Milan PETRZELA | Penyerang |
12 | Frantisek RAJTORAL | Bek |
13 | Jaroslav PLASIL | Gelandang |
14 | Vaclav PILAR | Gelandang |
15 | Milan BAROS | Penyerang |
16 | Jan LASTIVKA | Kiper |
17 | Tomas HUBSHMAN | Gelandang |
18 | Danel KOLAR | Gelandang |
19 | Petr JIRACEK | Gelandang |
20 | Tomas PEKHART | Penyerang |
21 | David LAFATA | Penyerang |
22 | Vladimir DARIDA | Gelandang |
23 | Jaroslav DROBNY | Kiper |
Skuad Final peserta Euro 2012 grup B
Belanda
No | Nama | Posisi |
1 | Maarten STEKELENBURG | Kiper |
2 | Gregory VAN DER WIEL | Bek |
3 | John HEITINGA | Bek |
4 | Joris MATHIJSEN | Bek |
5 | Wilfred BOUMA | Bek |
6 | Mark VAN BOMMEL | Gelandang |
7 | Dirk KUYT | Penyerang |
8 | Nigel DE JONG | Gelandang |
9 | Klaas-Jan HUNTELAAR | Penyerang |
10 | Wesley SNEIJDER | Gelandang |
11 | Arjen ROBBERN | Penyerang |
12 | Michel VORM | Kiper |
13 | Ron VLAAR | Bek |
14 | Stijn SCHAARS | Gelandang |
15 | Jetro WILLEMS | Bek |
16 | Robin VAN PERSIE | Penyerang |
17 | Kevin STROOTMAN | Gelandang |
18 | Luuk D JONG | Penyerang |
19 | Luciano NARSINGH | Gelandang |
20 | Ibrahim AFELLAY | Penyerang |
21 | Khalid BOULAHROUZ | Bek |
22 | Tim KRUL | Kiper |
23 | Rafael VAN DER VAART | Gelandang |
Denmark
No | Nama | Posisi |
1 | Stebpan ANDERSEN | Kiper |
2 | Cristian POULSEN | Gelandang |
3 | Simon KJAER | Bek |
4 | Daniel AGGER | Bek |
5 | Simon POULSEN | Bek |
6 | Lars JACOBSEN | Bek |
7 | William KVIST | Gelandang |
8 | Cristian ERIKSEN | Gelandang |
9 | Michael KROHN-DEHLI | Gelandang |
10 | Dennis ROMMEDAHL | Penyerang |
11 | Nicklas BEDTNER | Penyerang |
12 | Andreas BJELLAND | Bek |
13 | Jores OKORE | Bek |
14 | Lasse SCHONE | Gelandang |
15 | Michael SILBARBAUER | Gelandang |
16 | Andreas LINDEGAARD | Kiper |
17 | Nicklas PEDERSEN | Penyerang |
18 | Daniel WASS | Bek |
19 | Jakob POULSEN | Gelandang |
20 | Thomas KEHLENBERG | Gelandang |
21 | Niki ZIMLING | Gelandang |
22 | Kasper SCHMEICHEL | Kiper |
23 | Tobias MIKKELSEN | Gelandang |
Jerman
No | Nama | Posisi |
1 | Manuel NEUER | Kiper |
2 | Ilkay GUENDOGAN | Gelandang |
3 | Marcel SCHMELZER | Bek |
4 | Dennedikt HOEWEDES | Bek |
5 | Mats HUMMELS | Bek |
6 | Sami KHEDIRA | Gelandang |
7 | Bastian SCHWEINSTEIGER | Gelandang |
8 | Mesut OZIL | Gelandang |
9 | Andre SCHUERRLE | Gelandang |
10 | Lukas PODOLSKI | Gelandang |
11 | Miroslav KLOSE | Penyerang |
12 | Tim WIESE | Kiper |
13 | Thomas MUELLER | Gelandang |
14 | Holger BADSTUBER | Bek |
15 | Lars BENDER | Gelandang |
16 | Philipp LAHM | Bek |
17 | Per MARTESACKER | Bek |
18 | Toni KROOS | Gelandang |
19 | Mario GOETZE | Gelandang |
20 | Jarome BOATENG | Bek |
21 | Marco REUS | Gelandang |
22 | Ron-Robert ZIELER | Kiper |
23 | Mario GOMEZ | Penyerang |
Portugal
No | Nama | Posisi |
1 | EDUARDO | Kiper |
2 | Bruno ALVES | Bek |
3 | PEPE | Bek |
4 | Miguel VELOSO | Gelandang |
5 | Fabio CONTEAO | Bek |
6 | CUSTODIO | Gelandang |
7 | Cristiano RONALDO | Gelandang |
8 | Joao MOUTINHO | Gelandang |
9 | Hugo ALMEIDA | Penyerang |
10 | Ricardo QUARESMA | Gelandang |
11 | Nelson OLIVEIRA | Penyerang |
12 | Rui PATRICIO | Kiper |
13 | Ricardo COSTA | Bek |
14 | RONALDO | Bek |
15 | Ruben MUCAEL | Gelandang |
16 | Raul MEIRELES | Gelandang |
17 | Luis NANI | Gelandang |
18 | Silvestre VARELA | Gelandang |
19 | Miguel LOPES | Bek |
20 | Hugo VIANA | Gelandang |
21 | Joao PEREIRA | Bek |
22 | BETO | Kiper |
23 | Helder POSTIGA | Penyerang |
Daftar skuad final untuk grup C dan grup D akan di publikasikan pada artikel selanjutnya karena keterbatasan sumber daya penulis.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar