Kelasmen Bundesliga 2012/13
Home | Away | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubs | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |||
1 | FC Bayern München | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 15 | ||
2 | Eintracht Frankfurt | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 13 | ||
3 | FC Schalke 04 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 11 | ||
4 | Hannover 96 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 | ||
5 | Fortuna Düsseldorf 1895 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | ||
6 | Borussia Dortmund | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 8 | ||
7 | SV Werder Bremen | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | ||
8 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||
9 | 1. FC Nürnberg | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 | ||
10 | VfL Borussia Mönchengladbach | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | ||
11 | TSG 1899 Hoffenheim | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 | ||
12 | SC Freiburg | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 | ||
13 | VfL Wolfsburg | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 5 | ||
14 | Hamburger SV | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 | ||
15 | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 | ||
16 | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 4 | ||
17 | VfB Stuttgart | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | -9 | 2 | ||
18 | FC Augsburg | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar