Liga Champion atau yang dulunya di kenal dengan nama Piala Champion hingga musim kompetisi 1992, telah melahirkan berbagai tim untuk masuk ke dalam daftar peraih gelar juara. Meski beberapa klub bisa menguasai trofi "Si Kuping Emas" ini seperti Real Madrid dan Liverpool, namun daftar juara liga champion tidak jarang di beberapa kesempatan muncul jawara baru yang tidak di perhitungkan sama sekali sejak di mulainya kompetisi.
Contoh terakhir dari kejadian ini adalah ketika tim asal Portugal FC Porto di bawah asuhan pelatih Jose Mourinho berhasil membawa pulang trofi ini ke negara mereka pada musim kompetisi 2003/04 dengan mengalahkan AS Monaco di partai final. Pada musim ini pun (2011/12), satu lagi klub yang bisa menambah panjang daftar juara liga champion seandainya Chelsea berhasil menjadi pemenang di pertandingan final menghadapi Bayern Munchen. Pertandingan final ini sendiri akan di langsungkan di markas Munchen, Allianz Arena (FussBall Arena) pada tanggal 19 Mei mendatang.
Berikut ini adalah daftar juara Liga Champion dari masa ke masa sejak kejuaraan ini pertama kali di langsungkan hingga sekarang.
Berikut ini adalah daftar juara Liga Champion dari masa ke masa sejak kejuaraan ini pertama kali di langsungkan hingga sekarang.
Musim | Juara |
1955/56 | Real Madrid |
1956/57 | Real Madrid |
1957/58 | Real Madrid |
1958/59 | Real Madrid |
1959/60 | Real Madrid |
1960/61 | Benfica |
1961/62 | Benfica |
1962/63 | AC Milan |
1963/64 | Inter Milan |
1964/65 | Inter Milan |
1965/66 | Real Madrid |
1966/67 | Celtic |
1967/68 | Man Utd |
1968/69 | AC Milan |
1960/70 | Feyenoord |
1970/71 | Ajax |
1971/72 | Ajax |
1972/73 | Ajax |
1973/74 | Bayern |
1974/75 | Bayern |
1975/76 | Bayern |
1976/77 | Liverpool |
1977/78 | Liverpool |
1978/79 | Nottm Forest |
1979/80 | Nottm Forest |
1980/81 | Liverpool |
1981/82 | Aston Villa |
1982/83 | Hamburg |
1983/84 | Liverpool |
1984/85 | Juventus |
1985/86 | Steaua |
1986/87 | FC Porto |
1987/88 | PSV |
1988/89 | AC Milan |
1989/90 | AC Milan |
1990/91 | Crvena Zvezda |
1991/92 | Barcelona |
1992/93 | Marseille |
1993/94 | AC Milan |
1994/95 | Ajax |
1995/96 | Juventus |
1996/97 | Dortmund |
1997/98 | Real Madrid |
1998/99 | Man Utd |
1999/00 | Real Madrid |
2000/01 | Bayern |
2001/02 | Real Madrid |
2002/03 | AC Milan |
2003/04 | FC Porto |
2004/05 | Liverpool |
2005/06 | Barcelona |
2006/07 | AC Milan |
2007/08 | Man Utd |
2008/09 | Barcelona |
2009/10 | Inter Milan |
2010/11 | Barcelona |
2011/12 | Chelsea |
Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan mengenai daftar juara liga champion sepanjang masa. Semoga informasi ini bermanfaat bagi rekan-rekan fans sejati sepak bola. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya ke Stadion Sepak Bola.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar